
AL-Mシリーズ 主な仕様
| 機種 | AL-M32 | AL-M28 | AL-M24 | |
| 望遠鏡 | 倍率 | 32 × | 28 × | 24 × | 
| 対物有効径 | 45mm | 36mm | 32mm | |
| 分解力 | 2.5″ | 3.0″ | 3.5″ | |
| 視界 | 1° 20′ | 1° 25′ | ||
| 最短視準距離 | 0.3m | |||
| スタジア乗数 | 100 | |||
| スタジア加数 | 0 | |||
| 自動補正装置 | 補正範囲 | ±15′ | ||
| 気泡管感度 | 円形気泡管 | 8′ /2mm | ||
| 水平分度 | 樹脂分度 | |||
| 読取方式 | 指標読み | |||
| 推読 | 0.1° | |||
| 目盛 | 1° | |||
| 精度 | 1km往復標準偏差 | ±0.7mm | ±1.5mm | ±2.0mm | 
| 整準装置 | 方式 | 三ツネジ | ||
| 三脚取付部 | JIS規格B型 | |||
| 取付ネジ | W5/9″ 山11 | |||
| 寸法・質量 | 長さ×幅×高さ(mm) | 218 × 132 × 142 | ||
| 質量 | 1.71 kg | 1.70 kg | 1.69 kg | |
| ケース寸法・質量 | 長さ×幅×高さ(mm) | 320(L) × 218(W) ×190(H) / 1.2kg | ||
| 耐水性脳 | IP × 6 | |||
| 国土地理院認定 | 3級 | |||

