
ETH-520C 主な仕様
| 望遠鏡 | ||
| 倍率 | 30 × | |
| 対物有効径 | 45mm | |
| 分解力 | 3″ | |
| 視界 | 1° 30′ | |
| 最短視準距離 | 1.35m | |
| スタジア乗数 | 100 | |
| スタジア加数 | 0 | |
| 合焦方式 | 1スピード合焦 | |
| 証明 | 十字線照明 | |
| 測角部 | ||
| 測角方式 | アブソリュートロータリーエンコーダ | |
| 角度検出方式 | 高度角 | 片読 |
| 水平角 | 両読 | |
| 角度最小表示 | 20″ (10″/20″) | |
| 精度(標準偏差) | 20″ | |
| 表示部 | ||
| 方式 | セグメント液晶表示 | |
| 表示部 | 正反両面表示 | |
| 鉛直軸 | ||
| 方式 | 単軸 | |
| 気泡管感度 | ||
| 横気泡管 | 60″/2mm | |
| 円形気泡管 | 8′ /2mm | |
| 求心望遠鏡 | ||
| 倍率 | 3倍 | |
| 合焦範囲 | 0.5 ~ ∞ | |
| 電源 | ||
| 種類 | 単3乾電池 × 4本 | |
| 使用時間 | 約47時間(アルカリ) | |
| 使用温度範囲 | ||
| -20℃ ~ +50℃ | ||
| 防塵防水 | ||
| IP44 | ||
| 寸法・質量 | ||
| 寸法 | 175mm(幅)× 334mm(高)× 170mm(長) | |
| 質量(電池含む) | 4.5kg | |

