
RL-H4A 主な仕様
| 測定範囲 | 直径 約2~300m |
| 水平精度 | ±2.2/30m(±15″) |
| 自動整準範囲 | ±3°(セイフティロック機能付) |
| 光源 | 半導体レーザー(波長650nm) |
| ビーム回転数 | 600 r.p.m |
| レーザー安全規格 | JISクラス2 |
| 電源残量表示 | 3段階表示 |
| 本体傾斜警告 | 有 |
| 耐水性及び耐じん性 | JIS C 0920保護等級IP56 |
| 使用温度範囲 | -20 ~ +50℃ |
| 寸法 | 167(L) × 182(W) × 189(H) mm |
| 質量 | 1.9kg (単2乾電池4本含む) |
| 電源 | 単2電池 × 4本 |
| 使用時間(アルカリ) | 約60時間 |

